Equipamento de soldadura PATON™ MasterTIG-200 AC/DC
1421,00 zł (IVA incluído 23%)
- Modos de soldadura: TIG, MMA, SPOT, CLEAN
- Ciclo de trabalho em DC: 40% a 200 A, 100% a 126 A
- Ciclo de trabalho em AC: 50% a 200 A, 100% a 140 A
- Período de garantia: 2 anos
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Máquina de soldadura inversora industrial MasterTIG-200 AC/DC foi concebida para soldadura com correntes constante, alternada, pulsada e pulsada-constante numa ampla gama de materiais: alumínio, ligas de alumínio, aço, metais não ferrosos e ligas de cobre (principalmente no modo TIG).
O equipamento também pode operar em modo de soldadura por pontos (SPOT) e com eletrodos revestidos (modo MMA).
No modo CLEAN, a máquina permite a limpeza de peças e cordões de soldadura em aço inoxidável, removendo óxidos, descolorações, bem como o polimento de produtos em aço inoxidável. Para operar no modo CLEAN, é necessário adquirir separadamente uma solução eletrolítica especial para passivação de aços altamente ligados. Sem essa solução, não é possível realizar a limpeza e o polimento de aço inoxidável com esta função.
O conjunto inclui:
Soldador PATON™ MasterTIG-200 AC/DC
Escova de limpeza e polimento PATONBRUSH
Caixa de cartão com marca PATON™
Tocha de soldadura Abicor Binzel ABITIG 26, 4 m
Cabo de cobre (3 m) com grampo de massa Abicor Binzel MK300
Conector pneumático de engate rápido, 8 mm
Manual do utilizador
Especificações
| PARÂMETROS TÉCNICOS | MasterTIG-200 |
| Tensão de alimentação, V | 220 |
| Frequência (50/60 Hz), Fases | 1 |
| Limites de variação da tensão de alimentação, (%) | +13% |
| Limites de variação da tensão de alimentação, (%) | -17% |
| Fusível, inerte (A) | 30 |
| Corrente nominal requerida | 20 |
| Plugue | Schuko |
| TIG (TUNGSTEN INERT GAS) | |
| Faixa de ajuste de corrente, A | 5 – 200 А |
| Eletrodos TIG recomendados (mm) | 1,0 – 3,0 |
| Ciclo de trabalho 100% (em A) – CC | 126 |
| Ciclo de trabalho 60% (em A) – CC | 162 |
| Ciclo de trabalho na corrente máxima – CC | 40% |
| Ciclo de trabalho 100% (em A) – AC | 140 |
| Ciclo de trabalho 60% (em A) – AC | 180 |
| Ciclo de trabalho na corrente máxima – AC | 50% |
| FUNCTIONS IN ММА MODE | |
| Função Anti Stick | LIGA / DESLIGA |
| Função Hot Start | 1-100% |
| Função Arc Force | 1-100% |
| Tensão em vazio, V | 60 – 80 |
| FUNCTIONS IN TIG (TUNGSTEN INERT GAS) MODE | |
| Tempo de pré-fluxo do gás de proteção, s | 0.1 – 25 |
| Corrente inicial (arco piloto), A | 5 – 185 |
| Tempo de aumento da corrente, s | 0 – 15 |
| Tempo de decaimento da corrente, s | 0 – 25 |
| Regulação da corrente final, A | 5 – 185 |
| Tempo de pós-fluxo do gás de proteção, s | 0.1 – 25 |
| Frequência do AC, Hz | 15 – 200 |
| Balanço de polaridade na soldagem AC, % | 15 – 90% |
| PULSE FUNCTION PARAMETERS | |
| Função de pulso no modo TIG AC/DC, MMA, SPOT | + |
| Frequência de pulsação, Hz | 0.1 – 200 |
| Balanço de pulsação | 15 – 85% |
| Corrente mínima (base), A | 5 – 195 |
| SPOT MODE PARAMETERS | |
| Tempo de soldagem por pontos (SPOT), s | 0.01 – 5 |
| Corrente de pico, A | 5 – 200 |
| GENERAL FEATURES | |
| Ignição por arco sem contato HF (TIG HF) | + |
| Indicação de corrente de soldagem | + |
| Memorização de modos | 10 programas |
| Estabilização da queima do arco | + |
| Função TIG Lift | + |
| Função Duplo Pulso | + |
| Modo de botão na tocha, TIG AC/DC | 2Т, 4Т |
| Opções de conexão de pedal | + |
| Função de controle remoto no modo TIG AC/DC | + |
| MANUAL METAL ARC WELDING (MMA) | |
| Faixa de ajuste de corrente, A | 10 – 200 |
| Diâmetro do eletrodo MMA, mm | 1.6 – 5.0 |
| Ciclo de trabalho 100% (em A) – DC | 126 |
| Ciclo de trabalho 60% (em A) – DC | 162 |
| Ciclo de trabalho na corrente máxima – DC | 40% |
| BASIC CHARACTERISTICS | |
| Eficiência, % | não inferior a 80% |
| Potência nominal consumida, kVA | 6,3 |
| Faixa de temperatura de operação | |
| Normas e certificações | EN IEC 60974-1 |
| Peso sem acessórios, kg | 12,5 |
| Grau de proteção * | IP23 |
| Dimensões totais, mm (comprimento, largura, altura) | 465 x 150 х 350 |
| Classe de isolamento do transformador | H |
| Norma de ensaio | CE, EAC |







